ヘッドボードやパーテーションにつかう表面材でも、日本一を誇る弊社ですが、その機能を高めるために必要な吸音ウレタンフォーム PPKも取り扱っております。
耳障りな低周波領域1000Hz以下、特に500Hz前後の吸音を重視し、性能において高評価を得ております。
| PKK | 試験方法 | |
| 密度(㎏/㎤) | 23.0±1.8 | JIS.K7222を準用 |
| 硬さ(N) 25%圧縮 | 115±22 | JIS.K6400-2を準用 |
| 硬さ(N) 40%圧縮 | 115±23 | JIS.K6400-2を準用 |
| 引張強さ(kPa) | 60以上 | JIS.K6400-5を準用 |
| 伸び(%) | 100以上 | JIS.K6400-5を準用 |
| 反発弾性(%) | 16以上 | JIS.K6400-3を準用 |
| 圧縮残留歪(%)75%圧縮 | 16.5以上 | JIS.K6400-4を準用 |
| 繰返残留歪(%)定変位 | 5以下 | JIS.K6400-4を準用 |
| 特徴 | 低通気難燃 | (MVSS合格) |
